

| 業務項目 | 一括借り上げ レンタル・ギャランティ・システム |
一般管理 レンタル・マネジメント・システム |
|
|---|---|---|---|
| 管理契約 | 取引形態 | 一括借り上げ | 一般管理 |
| 契約期間 | 10年~30年 (※1) | 入居可能日より解約日 | |
| 借り上げ料率 (※3) | 80%~90% | - | |
| 委託料率 | - | 5% | |
| 礼金 | 当社 | オーナー様(※2) | |
| 敷金 | 当社 | 当社 | |
| 管理費 | 当社 | オーナー様 | |
| 免責期間 | 30~90日 (※4) | 無 | |
| 賃料振込日 (※5) | 当月分を当月10日 | 当月分を当月5日 | |
| 入居者募集・ 契約業務 |
入居者募集 | ○ | |
| 賃貸借契約締結 | ○ | ||
| 火災保険加入手続き | ○ | ||
| 集金業務 | 賃料等の集金業務 | ○ | |
| 滞納督促 | ○ | ||
| 家賃滞納の引き受け | ○ | × | |
| 常習滞納者への退室要求 | ○ | ||
| 入居者管理 | クレーム対応 | ○ | |
| 24時間受付 | ○ | ||
| 設備機器故障時の修理 | ○ | ||
| 建物管理 | 建物巡回 | 月2回 | 月1回 |
| 巡回報告書・写真提出 | 月1回 | ||
| 共用灯交換 | ○ | ○(費用は、オーナー様負担) | |
| 除草・樹木剪定 | 別途契約が必要です。 | ||
| 共用部公共料金支払 | ○ | × | |
| 建物設備 | エレベーター保守管理 | 建物の設備内容により お打ち合わせとなります。 |
|
| 受水槽保守点検 | |||
| 浄化槽維持管理 | |||
| 消防設備保守点検 | |||
| 解約 | 解約受付 | ○ | |
| 解約時補修 | ○ | ||
| 解約清算 (※6) | ○ | ||
| 建物明渡し立会い | ○ | ||
| 鍵の返却・鍵交換 | ○ | ||
| 更新 | 更新手数料 | 当社 | オーナー様・当社 |
| 更新日管理 | ○ | ||
| 新賃料の設定・交渉 | ○ | ||
| 新賃料の通知 | ○ | ||
| 更新契約締結 | ○ | ||
(※1)2年毎に保証賃料の見直しがございます。
(※2)退出が発生し、新規賃貸借契約時に、家賃の一ヶ月分を管理業務報酬として当社が取得致します。
(※3)借り上げ料率は、募集家賃が基準になっております。また、建物の規模・地域によって異なることがあります。
(※4)建物の規模・地域によって異なることがあります。
(※5)土・日曜日、祝祭日の場合は、金融機関の翌営業日になります。
(※6)原状回復費用(国土交通省・都条例に基づく家主負担)はオーナー様のご負担となります。
センターシティinn立川では、東京で一番の最安値に挑戦中! 安価な料金設定とカプセルホテル、ビジネスホテルを超える癒し設備とまごころのサービスで皆様のお越しをお待ちしております。